Inkl. moms
| Vægt | 1,55 kg |
|---|---|
| Model | Tapo C660 KIT |
| EAN | 8885020624199 |
| Vægt | 1.55 kg |
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Kabel & trådløs |
| Virtuel assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Fjernbetjening visning | Ja |
| Certificering | CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
| Monteringstype | Loft/væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Formfaktor | Kugle (form) |
| LED-indikatorer | System |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 88° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 45° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 105° |
| Sensortype | CMOS |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Antal linser | 1 |
| Digital zoom | 18x |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,6 |
| Fast brændvidde | 4 mm |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 12 m |
| LED type | IR |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Samlet antal megapixels | 8 MP |
| Video komprimeringsformater | H.264 |
| Billedhastighed | 20 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Realtidsvisning | Ja |
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Indbygget sirene | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Advarsel notifikationstype | Tekst advarselsmeddelelse |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 10000 mAh |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 – 45 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 90% |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Bredde | 147 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Højde | 185 mm |
| Pakkebredde | 218 mm |
| Pakkedybde | 116 mm |
| Pakkehøjde | 323 mm |
| Pakkevægt | 1,5 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Compliance-certifikater | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, NCC, RCM, VCCI |
| Antal kameraer | 1 |
| Toldproduktkode (TARIC) | 8525890000 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.