Inkl. moms
| Vægt | 1,2 kg |
|---|---|
| Model | TAPO C425(2-PACK) |
| EAN | 4895252503586 |
| Vægt | 1.2 kg |
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Indbygget lys | Ja |
| Monteringstype | Loft/væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Formfaktor | Kugle (form) |
| LED-indikatorer | System |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
| Vandafvisende | Ja |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 150° |
| Sensortype | CMOS |
| Antal sensorer | 1 |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Progressiv scanning | Ja |
| Antal linser | 1 |
| Digital zoom | 12x |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 15 m |
| LED type | IR |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Samlet antal megapixels | 4 MP |
| Understøttede videoformater | H.264 |
| Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
| Understøttede videotilstande | 1440p |
| Billedhastighed | 30 fps |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ingen |
| Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 72.2 Mbit/s |
| Frekvensområde | 2400 MHz |
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| USB-port | Ja |
| Indbygget sirene | Ja |
| Sirenens støjniveau | 94 dB |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Strømkilde type | Batteri, DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| DC udgangsspænding | 5 |
| DC-udgangsstrøm | 2 A |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 – 45 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
| Bredde | 116,2 mm |
| Dybde | 64,8 mm |
| Højde | 64,8 mm |
| Pakkebredde | 180 mm |
| Pakkedybde | 213 mm |
| Pakkehøjde | 104,5 mm |
| Pakkevægt | 1,37 kg |
| Antal kameraer | 2 |
| Kabler inkluderet | USB |
| Monteringsbeslag inkluderet | Ja |
| Skruer inkluderet | Ja |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.