Inkl. moms
Samsung 990 PRO MZ-V9P4T0BW – SSD – krypteret – 4 TB – intern – M.2 2280 – PCIe 4.0 x4 (NVMe) – 256-bit AES – TCG Opal Encryption
| Vægt | 0,09 kg |
|---|---|
| Model | MZ-V9P4T0BW |
| EAN | 8806094947205 |
| Vægt | 0.09 kg |
| SDD-kapacitet | 4 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Grænseflade | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Hukommelsestype | V-NAND TLC |
| Komponent til | PC/spilkonsol |
| Hardware kryptering | Ja |
| NVMe version | 2.0 |
| Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Læsehastighed | 7450 MB/s |
| Skrivehastighed | 6900 MB/s |
| Tilfældig læsning (4KB) | 1600000 IOPS |
| Tilfældig skrivning (4KB) | 1550000 IOPS |
| PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
| DevSlp (device sleep) support | Ja |
| Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
| Understøttelse af TRIM | Ja |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
| Beskyttelsesfunktioner | Varmeresistent |
| Driftsspænding | 3,3 V |
| Strømforbrug (maks.) | 8,6 W |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 6,5 W |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,055 W |
| Bredde | 80 mm |
| Dybde | 2,3 mm |
| Højde | 22 mm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
| Stød under drift | 1500 G |
| Pakkebredde | 100 mm |
| Pakkedybde | 145 mm |
| Pakkehøjde | 22 mm |
| Pakkevægt | 60 g |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.