Inkl. moms
Lenovo Tab ZAEH – Tablet – Android 14 eller senere – 128 GB eMMC – 10.1" IPS (1920 x 1200) – microSD indgang – luna-grå
| Vægt | 0,89 kg |
|---|---|
| Skærm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| HD-type | WUXGA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | Helio G85 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 8 |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Lagermedie | eMMC |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Grafikadapter | Mali-G52 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Ikke installeret |
| SIM-korttype | Ingen |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
| Model | ZAEH0205SE |
| Mærke | Lenovo |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.