Inkl. moms
Samsung Galaxy Tab A11+ – Tablet – Android – 256 GB – 11 TFT (1920 x 1200) – microSD indgang – grå
| Vægt | 0,66 kg |
|---|---|
| Model | SM-X230NZAPEUB |
| EAN | 8806097855071 |
| Vægt | 0.66 kg |
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltype | LCD |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 480 cd/m² |
| Skærm glas type | Panda Glass |
| Pixeltæthed | 207 ppi |
| HD-type | WUXGA |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,5 GHz |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 77° |
| Digital zoom | 4x |
| Autofokus | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 77° |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Platform | Android |
| Styresystem fork | One UI 8 |
| Batterikapacitet | 7040 mAh |
| Hurtig opladning | Ja |
| Opladningstid for batteri | 1,6 t |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5766 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde | 257,1 mm |
| Dybde | 6,9 mm |
| Højde | 168,7 mm |
| Reparationsindeks | 2.8 |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.