Inkl. moms
| Vægt | 1,19 kg |
|---|---|
| Model | ZAHD0616SE |
| EAN | 0199273487875 |
| Vægt | 1.19 kg |
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 3504 x 2190 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8s Gen 4 |
| Processorfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | UFS |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Ikke installeret |
| SIM-korttype | Ingen |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 0 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
| Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
| Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Farvenavn | Luna Grey |
| GPS (satellit) | Ingen |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16 |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Batteri medfølger | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| USB strømforsyning | Ingen |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Batterilevetid pr. cyklus | 6317 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| Bredde | 296,5 mm |
| Dybde | 191,9 mm |
| Højde | 6,2 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Lyspen | Ja |
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
| Garantiperiode | 2 År |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.