Inkl. moms
ViewSonic VA1650 – LED-skærm – 16 (15.6 til at se) – bærbar – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 7 ms – HDMI, USB-C – højtalere
| Vægt | 1,5 kg |
|---|---|
| Model | VA1650 |
| EAN | 0766907032550 |
| Vægt | 1.5 kg |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 7 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Horisontal scanningsområde | 15 – 82 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 50 – 75 Hz |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 64% |
| NTSC-dækning (typisk) | 45% |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Antal højttalere | 1 |
| Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
| Markedspositionering | Forbruger |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 20 – 45° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 10 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 7 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 8,5 W |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 90% |
| Bredde (med stativ) | 357,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 13,9 mm |
| Højde (med stativ) | 210,5 mm |
| Vægt (med stativ) | 700 g |
| Bredde (uden stativ) | 357,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 13,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 210,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 700 g |
| Pakkebredde | 416 mm |
| Pakkedybde | 54 mm |
| Pakkehøjde | 290 mm |
| Pakkevægt | 1,5 kg |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Hurtig start guide | Ja |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttohøjde | 2,08 m |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8528521000 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.