Inkl. moms
Tapo C410 udendørs kamera er et trådløst IP-sikkerhedskamera i kugleform til loft- eller vægmontering. Enheden har IP65‑klassificering og flere internationale certificeringer. Modellen leveres som trådløs enhed uden kablet Ethernet; vægt 0,49 kg og med en 0,5 m kabellængde for nem installation og beskyttelse mod regn. Certificeringer inkluderer CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI og NTRA. Kode for international beskyttelse: IP65. Montering: loft/væg.
Tapo C410 bruger en 1/2.8″ CMOS‑sensor med progressiv scanning og leverer op til 2304 x 1296 pixel (3 MP). Fast brændvidde er 3,17 mm med maksimal blænde f/1,65. Synsfeltet er 125° diagonalt (111° horisontalt, 56° vertikalt). WDR, DNR og 3D støjreduktion forbedrer dynamik og detalje i optagelserne; video gemmes i H.264 og understøtter 1080p‑tilstand ved 15 fps. Optisk sensorstørrelse er 1/2.8″. Samlet antal megapixels er 3 MP.
Tapo udendørs kamera har nattesyn via IR LEDer med en infrarød bølgelængde på 850 nm og op til cirka 9,1 m rækkevidde. Der er et indbygget lys som forbedrer farvevisning i svagt lys, og dag-/nat‑funktionen sikrer brugbare optagelser i mørke uden ekstra udstyr.
C410 IP-kamera opretter trådløs forbindelse på 2,4 GHz via 802.11b/g/n (Wi‑Fi 4) og tilbyder realtidsvisning gennem Tapo‑appen. Enheden fungerer med Google Assistant og Amazon Alexa og understøtter mobile enheder med Android 5.0+ og iOS 11.0+. Der er ingen Bluetooth eller kablet Ethernet, hvilket gør installation enkel ved udendørs placering. Frekvensområde er 2400 MHz.
Tapo kuglekamera har indbygget mikrofon og højttaler til 2‑vejs lyd og en indbygget sirene på 94 dB. Bevægelsesdetektion baseret på video aktiverer optagelse og sirene; sikkerhedsalgoritmer inkluderer 128‑bit AES, SSL/TLS og WPA/WPA2‑PSK. DNR og 3D støjreduktion bruges til at reducere støj i svagt lys, og en fysisk nulstillingsknap muliggør gendannelse til fabriksindstillinger.
Strøm til Tapo C410 udendørs kamera kan leveres via genopladeligt Li‑Ion batteri, DC eller solar. AC‑input er 100–240 V 50/60 Hz, DC‑udgang 5 V / 1 A og DC‑udgangsstrøm 1 A; typisk strømforbrug er 1,04 W og maksimalt 2,12 W. Lokal optagelse via microSD (op til 512 GB) understøttes, og kabellængden er 0,5 m for enkel installation. Batteriteknologi er Lithium‑Ion og batteriet er genopladeligt.
| Vægt | 0,49 kg |
|---|---|
| Model | Tapo C410 |
| EAN | 8885020625660 |
| Vægt | 0.49 kg |
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Indbygget lys | Ja |
| Certificering | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
| Monteringstype | Loft/væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Formfaktor | Kugle (form) |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
| Vandafvisende | Ja |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 125° |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 111° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 56° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 125° |
| Sensortype | CMOS |
| Antal sensorer | 1 |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Progressiv scanning | Ja |
| Antal linser | 1 |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,65 |
| Fast brændvidde | 3,17 mm |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 9.1 m |
| LED type | IR |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 2304 x 1296 pixel |
| Samlet antal megapixels | 3 MP |
| Understøttede videoformater | H.264 |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Billedhastighed | 15 fps |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Justering af billedkvalitet | DNR |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Frekvensområde | 2400 MHz |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Realtidsvisning | Ja |
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Indbygget sirene | Ja |
| Sirenens støjniveau | 94 dB |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Strømkilde type | Batteri, DC, Solar |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug (typisk) | 1,04 W |
| Strømforbrug (maks.) | 2,12 W |
| DC udgangsspænding | 5 |
| DC-udgangsstrøm | 1 A |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 – 45 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Kabellængde | 0,5 m |
| Pakkebredde | 146,5 mm |
| Pakkedybde | 179,5 mm |
| Pakkehøjde | 79 mm |
| Pakkevægt | 500 g |
| Antal kameraer | 1 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.