Inkl. moms
Samsung Galaxy Tab S8+ – Tablet – Android – 128 GB – 12.4 Super AMOLED (2800 x 1752) – microSD indgang – grafit
| Vægt | 0,87 kg |
|---|---|
| Model | SM-X800NZAAEUB |
| EAN | 8806094150292 |
| Vægt | 0.87 kg |
| Skærm diagonal | 31,5 cm (12.4") |
| Skærmopløsning | 2800 x 1752 pixel |
| Skærmteknologi | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
| Skærmens lysstyrke | 420 cd/m² |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Pixeltæthed | 266 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ingen |
| HD-type | WQXGA+ |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | SM8450 |
| Processorfrekvens | 2,99 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 6 MP |
| Bagerste kamera opløsning | 4128 x 3096 pixel |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Digital zoom | 8x |
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920×1080@30fps, 3840×2160@30fps |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grafit |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Aluminium |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 12 |
| Virtuel assistent | Samsung Bixby |
| Operativsystem sprog | Flersproget |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 10090 mAh |
| Hurtig opladning | Ja |
| Vedvarende afspilningstid, video | 13 t |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 139 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 8 t |
| Bredde | 285 mm |
| Dybde | 5,7 mm |
| Højde | 185 mm |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.