Inkl. moms
Samsung Galaxy A27 5G - 5G smartphone – dual-SIM – RAM 8 GB / Intern hukommelse 256 GB – microSD slot – LCD-skærm – 6.7 – 1080 x 2340 pixels (120 Hz) – 3x bagsidekamera 50 MP, 5 MP, 2 MP – frontkamera 12 MP – sort
| Vægt | 0,29 kg |
|---|---|
| Model | SM-A276BZKCEUB |
| EAN | 8806099353445 |
| Vægt | 0.29 kg |
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Pixeltæthed | 387 ppi |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 6 Gen 3 |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Processorkerner | 8 |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/2.76" |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/5" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/5" |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 5 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 2 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,64 µm |
| Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,12 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse (Quad Pixel technology) | 1,75 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 77° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 115° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 89° |
| Digital zoom | 10x |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.2" |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,2 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 81° |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840×2160@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @HD |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Hurtig opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Opladningstid for batteri | 1,4 t |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3066 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP64 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde | 78,2 mm |
| Dybde | 7,8 mm |
| Højde | 162,4 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
| Brugerhukommelse | 231,5 GB |
| Hukommelseskort slottype | Hybrid slot |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Zoom kapacitet | Ja |
| 2G standard | GSM |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Højttalere | Mono |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 23 t |
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 July 2032 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.