Inkl. moms
| Vægt | 1,72 kg |
|---|---|
| Model | CUBI NUC AI+ 3MG-004EU |
| EAN | 4711377431231 |
| Vægt | 1.72 kg |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | 322 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 6 |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 0 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,2 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | FCBGA2540 |
| Processor base power | 25 W |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-ydeevne op til | 46 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 18 TOPs |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| Produkttype | Mini PC |
| Markedspositionering | Forretning |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Motherboard form faktor | NUC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 2500 Mbit/s |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Mikrofonindgang | Ingen |
| Strømforsyning | 120 W |
| Kabinettype | Mini PC |
| Produktfarve | Sort |
| Volumen | 0,51 L |
| Understøttet placering | Horisontal/vertikal |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Skærm inkluderet | Ingen |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 – 85% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 90% |
| Bredde | 119,6 mm |
| Dybde | 115,2 mm |
| Højde | 37,5 mm |
| Pakkebredde | 221 mm |
| Pakkedybde | 506 mm |
| Pakkehøjde | 469 mm |
| Pakkevægt | 1,55 kg |
| Compliance-certifikater | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Garantiperiode | 3 År |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.