Inkl. moms
| Vægt | 0,43 kg |
|---|---|
| Model | PBCU0004SE |
| EAN | 0840493622552 |
| Vægt | 0.43 kg |
| Skærm diagonal | 17,3 cm (6.82") |
| Skærmopløsning | 1440 x 3168 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Forholdet mellem skærm og krop | 95,12% |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Extreme AMOLED |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Naturligt aspektforhold | 19.8:9 |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Responsrate ved berøring | 360 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 7000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Pixeltæthed | 510 ppi |
| Brandspecifikke teknologier | Water touch, Always-on display |
| Blue light reduction | Ja |
| Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Gen 5 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 6 |
| Processor boost frekvens | 3,8 GHz |
| Hardware-accelereret raytracing | Ja |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 2 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 119° |
| Brændvidde på andet bagkamera | 1,3 cm |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,4 µm |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Flash type | LED |
| Sensortype | Sony LYTIA 710 |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@120fps |
| Autofokus | Ja |
| 3D dybde bagkamera | Ingen |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Smilregistrering | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Billedredigering | Retouchering |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE |
| 5G-standard | Sub6 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| 2G standard | GSM |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| LTE-positioneringsprotokol (LPP) | Ja |
| Sikker placering af brugerplan (SUPL) | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | PANTONE Dark Shadow |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
| Husmateriale | Aluminium |
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Omvendt kablet opladning | Ja |
| Effekt | 5 W |
| Hurtig opladningsteknologi | TurboPower 90 |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Militærstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
| FM radio | Ingen |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Højttalere | Stereo |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Virtuel assistent | Google Gemini |
| Batterikapacitet | 7100 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batteriteknologi | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 88 t |
| Spilletid | 25 t |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 5 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 90 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4478 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68, IP69 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Reparationsindeks | 3.9 |
| Bredde | 77 mm |
| Dybde | 8,29 mm |
| Højde | 163 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Beskyttende etui | Ja |
| Typer af ringetoner | MP3 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.