Inkl. moms
Medion Avantum 17 E1e MD6000001 – Intel Celeron N100 / op til 3.4GHz  - 17.3 1920 x 1080 - 4 GB – 128 GB – Intel UHD Graphics – Windows 11 Home in S Mode – kbd: nordisk
| Vægt | 3,03 kg |
|---|---|
| Model | 30040769 |
| EAN | 4061275244083 |
| Vægt | 3.03 kg |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Skærm diagonal | 43,9 cm (17.3") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | TFT-LCD |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm diagonal (metrisk) | 43,9 cm |
| Processorserie | Intel® N |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | N100 |
| Processorgeneration | Intel Core (N Series) |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 4 |
| Processor boost frekvens | 3,4 GHz |
| L2-cache | 6 MB |
| Processor sokkel | BGA 1264 |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 128 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 128 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 128 GB |
| SSD-grænsefladetype | SATA III |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Producent af diskret GPU-udstyr | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-bånd | Enkelt band (2,4 GHz) |
| WLAN-controller model | Realtek RTL8821CE |
| Producent af WLAN-controller | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Opladningsport type | USB Type-C |
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 2 |
| Batterikapacitet | 5922 mAh |
| Batterispænding | 7,6 V |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 95 W |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| USB-ladespænding | 20 V |
| USB-ladestrøm | 3.25 A |
| Bredde | 396 mm |
| Dybde | 253 mm |
| Højde | 21,8 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.