Inkl. moms
| Vægt | 4 kg |
|---|---|
| Mærke | Lenovo |
| EAN | 199274523275 |
| Stand | New |
| Vægt | 4 kg |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Deep Black |
| Husmateriale | Aluminium |
| Materiale på skærmens bagside | Kulfiber |
| Understøtter stylus-pen | Ingen |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | PRO 7540U |
| Processorfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorkerner | 6 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 16 MB |
| L2-cache | 6 MB |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 6400 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Selvkrypterende drev (SED) | Ja |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 740M |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2×2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| WWAN | Installeret |
| WWAN-controller | Quectel EM05-G |
| Understøtter SIM-kort | Ja |
| SIM-korttype | eSIM |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Bundkort chipsæt | AMD SoC |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatursprog | UK engelsk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystem sprog | Engelsk |
| Intel® Evo™ Platform Verified | Ingen |
| Batterikapacitet | 57 Wh |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington, Nano |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Smart kortlæser | Ingen |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Certificering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS,ErP |
| Bredde | 317,5 mm |
| Dybde | 226,9 mm |
| Højde | 16,9 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Lyspen | Ingen |
| USB strømforsyning revision | 3.0 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.