Inkl. moms
Canon PIXMA G4570 MegaTank – Multifunktionsprinter – farve – blækprinter – kan genopfyldes – A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) – A4/Legal (medie) – op til 11 ipm (udskriver) – 100 ark – 33.6 Kbps – USB 2.0, Wi-Fi(ac)
| Vægt | 10,28 kg |
|---|---|
| Model | 5807C006 |
| EAN | 4549292205787 |
| Vægt | 10.28 kg |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) sort | 11 sider pr. minut |
| Udskriftshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 6 sider pr. minut |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 – 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ingen |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Cloud |
| Input farvedybde | 16 Bit |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Fax | Farvefax |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
| Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 50 Sider |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Blækbeholdersystem | Ja |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Udskiftningspatroner | GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 35 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Papir i høj opløsning, Påstrygningsark, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Semi-blankt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 1200 mm |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL |
| Fotopapir størrelser | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 10×15, 13×18, 20×25, A4, Brev |
| Brugerdefineret mediebredde | 55 – 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 89 – 1200 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 – 105 g/m² |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-B |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 3,43 cm (1.35") |
| Farveskærm | Ingen |
| Strømforbrug (kopiering) | 15 W |
| Strømforbrug (standby) | 1 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,16 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Bredde | 416 mm |
| Dybde | 556 mm |
| Højde | 268 mm |
| Pakkebredde | 494 mm |
| Pakkedybde | 499 mm |
| Pakkehøjde | 312 mm |
| Pakkevægt | 11,9 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 6000 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 7700 Sider |
| Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomistilstand, sort) | 7600 Sider |
| Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomitilstand, CMY) | 8100 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Medfølgende software | IJ Printer Assistant Tool |
| Introduktionsmåned | December |
| Garantiperiode | 2 År |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.