Inkl. moms
| Vægt | 3,74 kg |
|---|---|
| Model | 7069C026 |
| EAN | 4549292245998 |
| Vægt | 3.74 kg |
| Farve | Ja |
| Antal printpatroner | 2 |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Foto sort, Gul |
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 50 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 1 |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Fotopapir, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | Com-10, DL |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4×6,5×7,7×10,8×10 |
| Medievægt på papirbakke | 64 – 275 g/m² |
| USB-port | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 40,5 dB |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | OLED |
| Farveskærm | Ingen |
| Skærm diagonal | 3,66 cm (1.44") |
| Strømforbrug (udskrivning) | 8 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,15 W |
| Strømforbrug (standby) | 1,1 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,24 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Bredde | 322 mm |
| Dybde | 210 mm |
| Højde | 66 mm |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.