Inkl. moms
| Vægt | 26,7 kg |
|---|---|
| Model | HLL8430CDWRE1 |
| EAN | 4977766841207 |
| Vægt | 26.7 kg |
| Farve | Ja |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 2400 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningstilstand | Auto/manuel |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 31 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 20 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 9,9 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 9,9 sek./side |
| Maksimal driftscyklus | 60000 sider pr. måned |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Antal printpatroner | 4 |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, BR-Script 3, PCL XL |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 – 5000 sider pr. måned |
| Printer skrifttyper | PCL, PostScript, Bitmap, Stregkode, Scalable |
| PLC-skrifttyper | 73 |
| PostScript-skrifttyper | 66 |
| Antal stregkodeskrifttyper | 16 |
| Antal bitmap skrifttyper | 12 |
| Understøtter lineær (1D) stregkoder | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 300 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 50 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Brevpapir, Etiketter, Kuverter, Blankt papir, Tyndt papir, Tykt papir, Blonde papir, Tykkere papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimal printstørrelse | 216 x 355 mm |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Legal, Folie, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Medievægt på papirbakke | 60 – 163 g/m² |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Støjniveau (klar) | 31 dB |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Grå |
| Indbygget skærm | Ja |
| Farveskærm | Ja |
| Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Kontroltype | Berøring |
| Strømforbrug (udskrivning) | 540 W |
| Strømforbrug (klar) | 60 W |
| Strømforbrug (standby) | 7,6 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 330 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,04 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,4 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 – 32,5 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 35 – 85% |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, Svanemærket, ENERGY STAR |
| Bredde | 404 mm |
| Dybde | 473 mm |
| Højde | 338 mm |
| Pakkebredde | 606 mm |
| Pakkedybde | 561 mm |
| Pakkehøjde | 501 mm |
| Pakkevægt | 26,6 kg |
| Garantibevis | Ja |
| Printertromle inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Compliance-certifikater | GS mark |
| Støjniveau | 49 dB |
| Understøttede onlinetjenester | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.