Problemfri produktivitet, uanset om du er hjemme eller på kontoret, takket være DCP-L2620DW. Denne alt-i-én s/h-laserprinter er udstyret med en række effektivitetsforbedrende funktioner, der vil spare dig værdifuld tid. Få glæde af hurtigt, fejlfrit print og scan, automatisk dobbeltsidet print og en generøs papirkapacitet. Det er nemt at sætte den op til Brother Mobile Connect-appen, så du kan printe og scanne stort set hvor som helst. DCP-L2620DW holder dine printomkostninger nede ved hjælp af en separat tromle og toner. Den medfølgende toner sikrer print af op til 700 sider7, der understøtter dine behov for større printmængde. Det er nemt at skifte toner, og der er mulighed for stor toner, der sikrer print af op til 3.000 sider7, hvilket reducerer omkostningerne pr. side og hyppigheden af udskiftning.
| Vægt | 13,11 kg |
|---|---|
| Model | DCPL2620DWRE1 |
| EAN | 4977766831321 |
| Vægt | 13.11 kg |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Monoprint |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 32 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Tid til første side (sort, normal) | 8,5 sek./side |
| Kopiering | Monokopiering |
| Duplekskopiering | Ingen |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ingen |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail, Fil, Billede, OCR |
| Fax | Ingen |
| Maksimal driftscyklus | 2500 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 1 |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 120 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tykkere papir, Tyndt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Intern hukommelse | 128 MB |
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Knapper |
| Strømforbrug (udskrivning) | 280 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 480 W |
| Strømforbrug (klar) | 43 W |
| Strømforbrug (dvale) | 4,1 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,08 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,39 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Bredde | 517 mm |
| Dybde | 434 mm |
| Højde | 580 mm |
| Pakkebredde | 580 mm |
| Pakkedybde | 517 mm |
| Pakkehøjde | 434 mm |
| Pakkevægt | 12,6 kg |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8443310000 |
| Pallens bruttohøjde | 18,5 cm |
| Pallens bruttovægt | 219,8 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 16 stk |
| Lag pr. palle | 4 stk |
| Produkter pr. palle | 16 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 4 stk |
| Palletype | 1200 x 1000 mm |
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.