Inkl. moms
Livagtige billeder
Klare og virkelighedstro farver bliver levende i Full HD 1080p-opløsning1. Film og spil ser mere realistiske og dramatiske ud, og små detaljer og tekst er tydelige med en opløsning på 1920×1080 i 16:9-billedformat.
ZeroFrame-design2
Med en FHD IPS-skærm på 21,5″ til 27″ vil du gerne se så meget som muligt. Få mere skærmplads med det næsten rammeløse design1, der sikrer, at du kan se mere og gøre mere. Med ZeroFrame-designet kan du placere flere skærme ved siden af hinanden for at få en samlet og næsten uafbrudt visning.
Ingen billedfejl på skærmen
Sig farvel til hakken og billedfejl med AMD Radeon™ FreeSync™1-teknologi og en opdateringshastighed på 75 Hz2. Videoredigering forløber nemmere, når skærmens opdateringshastighed er synkroniseret med computerens billedhastighed. Uanset hvad du arbejder med, sørger 1 ms Visual Response Boost™3 for klare billeder uden sløring.
Øjensikkerhed frem for alt
Beskyt dine øjne mod unødig belastning ved at gøre brug af Acer-teknologierne BlueLightShield™ og Flickerless™. Se på din skærm i længere tid med mindre genskin og træthed i øjnene takket være Acers ComfyView™ og Low Dimming™.
Justeringer på farten
Ingen grund til at rode med knapper. Redigér nemt dine skærmindstillinger vha. softwareværktøjet Display Widget. Tilpas din visning ved at vælge forskellige tilstande til forskellige apps.
Præcise farver
Acer-skærme bruger en unik form for 6-akset farvejustering, så professionelle kan opnå den nøjagtige farve og farvetone, de foretrækker. Ved hjælp af denne funktion kan brugeren justere farvetone og mætning på 6 akser. Disse akser spænder fra R, G, B til C, M og Y og giver brugeren mulighed for at tilpasse skærmens farver efter deres professionelle behov.
| Vægt | 4,75 kg |
|---|---|
| Model | UM.QX2EE.601 |
| EAN | 4711474434678 |
| Vægt | 4.75 kg |
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 4 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 31,469 – 137,26 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 – 144 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60 cm |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 6 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Forbruger |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.2 |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ingen |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 25° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 540,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 185 mm |
| Højde (med stativ) | 423,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,07 kg |
| Bredde (uden stativ) | 540,3 mm |
| Dybde (uden stativ) | 48,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 318,2 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,71 kg |
| Pakkebredde | 600 mm |
| Pakkedybde | 132 mm |
| Pakkehøjde | 390 mm |
| Pakkevægt | 4,95 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Strøm, HDMI |
| Medfølgende software | VisionCare 1.0 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.