Inkl. moms
| Vægt | 0,97 kg |
|---|---|
| Model | FF.G34TA.001 |
| EAN | 4711474823212 |
| Vægt | 0.97 kg |
| Ethernet WAN | Ja |
| SIM-kort slot | Ja |
| Wi-Fi-bånd | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN dataoverførselshastighed (maks) | 1200 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| 4G standard | LTE |
| 5G-standard | Sub6 SA/NSA, NR |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| MIMO | Ja |
| Produkttype | Bærbar router |
| Produktfarve | Sort |
| Husmateriale | Polykarbonat (PC) |
| Indbygget skærm | Ja |
| Medfølgende software | FOTA Update |
| Batterikapacitet | 4600 mAh |
| Antennedesign | Intern |
| Antenne type | 2×2 |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processormodel | MediaTek MT8791 |
| Processorfrekvens | 2400 MHz |
| Processorkerner | 8 |
| Intern hukommelse | 3000 MB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4X |
| Flashhukommelse | 8000 MB |
| Strømkilde type | Batteri |
| Batterilevetid (maks.) | 15 t |
| Ekstern strømadapter | Ingen |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
| Bredde | 140 mm |
| Dybde | 73,5 mm |
| Højde | 15,2 mm |
| Indgangsstrøm | 3 A |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.