Inkl. moms
Samsung Galaxy Z Flip7 – 5G smartphone – dual-SIM – RAM 12 GB / Intern hukommelse 256 GB – OLED-skærm – 6.9 – 2520 x 1080 pixels (120 Hz) – 2x bagkameraer 50 MP, 12 MP – front camera 10 MP – jet black
| Vægt | 0,37 kg |
|---|---|
| Model | SM-F766BZKGEUB |
| EAN | 8806097492153 |
| Vægt | 0.37 kg |
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærmopløsning | 2520 x 1080 pixel |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Anden skærmdiagonal | 10,4 cm (4.1") |
| Anden skærmopløsning | 1048 x 948 pixel |
| Anden displaytype | Super AMOLED |
| Anden skærm opdateringshastighed | 120 Hz |
| Gorilla Glass-version på den anden skærm | Gorilla Glass Victus 2 |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2500 |
| Processorfrekvens | 2,74 GHz |
| Processorkerner | 10 |
| Processor boost frekvens | 3,3 GHz |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Brugerhukommelse | 223,8 GB |
| Virtuel RAM (maks.) | 223,8 GB |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Optisk zoom | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 60 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840×2160@30fps |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| 2G standard | GSM |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Vend |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Jetblack |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Batterikapacitet | 4300 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Trådløs videoafspilningstid | 31 t |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2524 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Reparationsindeks | 2.9 |
| Bredde | 75,2 mm |
| Dybde | 6,5 mm |
| Højde | 166,7 mm |
| Sammenfoldet, bredde | 7,52 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 1,37 cm |
| Sammenfoldet, højde | 8,55 cm |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Hoved-SAR (EU) | 0,689 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,215 W/kg |
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 July 2032 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.