Inkl. moms
| Vægt | 0,33 kg |
|---|---|
| Model | SM-F741BLBGEUB |
| EAN | 8806095614700 |
| Vægt | 0.33 kg |
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærmopløsning | 2640 x 1080 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1300 cd/m² |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2600 cd/m² |
| Pixeltæthed | 425 ppi |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Anden skærm | Ja |
| Anden skærmdiagonal | 8,64 cm (3.4") |
| Anden skærmopløsning | 720 x 748 pixel |
| Anden skærm lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Anden displaytype | Super AMOLED |
| Andet display pixel tæthed | 306 ppi |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Gen 3 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 3,39 GHz |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Brugerhukommelse | 227,7 GB |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.2" |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera opløsning | 6120 x 8160 pixel |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
| Digital zoom | 10x |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.24" |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 2160 x 3840 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Autofokus | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Produktfarve | Blå |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Understøttelse af USB On-the-Go | Ja |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Virtuel assistent | Samsung Bixby |
| Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Opladningstid for batteri | 1,5 t |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
| Reparationsindeks | 8 |
| Bredde | 71,9 mm |
| Dybde | 6,9 mm |
| Højde | 165,1 mm |
| Sammenfoldet, bredde | 7,19 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 1,49 cm |
| Sammenfoldet, højde | 8,51 cm |
| Pakkebredde | 92 mm |
| Pakkedybde | 190 mm |
| Pakkehøjde | 28 mm |
| Pakkevægt | 340 g |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.