Inkl. moms
Leverer ultrahurtige printhastigheder og enestående printkvalitet med avancerede scannefunktioner. MFC-J6975DW er udviklet til miljøer med høje krav og har papirskuffer med stor kapacitet, der understøtter en lang række mediebehov. Med stærk sikkerhed og nem integration til mange løsninger er denne printer et sikkert valg til det travle kontor
| Vægt | 29 kg |
|---|---|
| Model | MFCJ6975DWRE1 |
| EAN | 4977766847193 |
| Vægt | 29 kg |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 31 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 22 ipm |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,4 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 4,6 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A3 |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 25 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 16 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 6 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 – 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Optisk scanningsopløsning (farve) | 1200 x 1200 ppi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 297 x 431,8 mm |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan til | USB, E-mail, OCR, Fil, Billede, Network folder, E-mail Server, FTP |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | WIA, TWAIN, SANE |
| Fax | Farvefax |
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (sort) | 203 x 392 dpi |
| Fax opløsning (farve) | 203 x 196 dpi |
| Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 150 Sider |
| Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne, Fax |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Anbefalet arbejdscyklus | 250 – 4000 sider pr. måned |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, BR-Script 3 |
| Printer skrifttyper | Bitmap, PCL, Stregkode |
| PLC-skrifttyper | 73 |
| PostScript-skrifttyper | 66 |
| Antal stregkodeskrifttyper | 16 |
| Antal bitmap skrifttyper | 12 |
| Samlet antal inputbakker | 3 |
| Samlet inputkapacitet | 600 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Kuverter, Blankt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Ledger (mediestørrelse), Folie, Direktør, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 10×15,9×13,13×20,13×18 |
| Brugerdefineret mediebredde | 105 – 297 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 148 – 431,8 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 – 220 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 – 220 g/m² |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMPv3, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and server, POP3/ IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP/ LDAPS, HTTP/HTTPS Server, Syslog |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), POP3/ IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP/LDAPS, ICMPv6, HTTP/HTTPS Server, Syslog |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| Intern hukommelse | 1024 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 960 MHz |
| Produktfarve | Hvid, Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Strømforbrug (udskrivning) | 27 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 31 W |
| Strømforbrug (klar) | 5,5 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,13 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 – 35 °C |
| Bæredygtighedscertifikater | Svanemærket, Blue Angel |
| Bredde | 510,6 mm |
| Dybde | 576 mm |
| Højde | 375 mm |
| Pakkebredde | 616 mm |
| Pakkedybde | 681 mm |
| Pakkehøjde | 504 mm |
| Pakkevægt | 28,8 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 2400 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 2000 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Garantibevis | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Compliance-certifikater | GS mark |
| Støjniveau | 54,5 dB |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.