Inkl. moms
| Vægt | 0,52 kg |
|---|---|
| Model | SM-F966BZKBEUB |
| EAN | 8806097425106 |
| Vægt | 0.52 kg |
| Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
| Skærmopløsning | 2184 x 1968 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Anden skærmdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
| Anden skærmopløsning | 2520 x 1080 pixel |
| Anden displaytype | Dynamic AMOLED 2X |
| Anden skærm glas type | Gorilla Glass |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Gen 3 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,47 GHz |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Virtuel RAM (maks.) | 223,6 GB |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
| Frontkameratype | Dobbelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Sekundær frontkameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Andet frontkameras blændenummer | 2,2 |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 7680×4320@30fps |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | eSIM |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Formfaktor | Fold |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Jetblack |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Højttalere | Stereo |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Batterikapacitet | 4400 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2428 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde | 143,2 mm |
| Dybde | 4,2 mm |
| Højde | 158,4 mm |
| Sammenfoldet, bredde | 7,28 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 8,9 mm |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.