Inkl. moms
| Model | 6942785104709 |
|---|---|
| EAN | 6942785104709 |
| Skærm diagonal | 17,4 cm (6.87") |
| Skærmopløsning | 1592 x 720 pixel |
| Paneltype | TFT-LCD |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 860 cd/m² |
| NTSC-dækning (typisk) | 85% |
| Processorserie | Qualcomm |
| Processormodel | 4 Gen 4 |
| Processorfrekvens | 1,95 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,3 GHz |
| RAM kapacitet | 4 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagerste kamera opløsning | 8160 x 6120 pixel |
| Bagerste kamera blænde nummer | 3 |
| Digital zoom | 8x |
| Frontkamera opløsning | 2592 x 1944 pixel |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
| Video optagelsestilstande | 1080p |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-profiler | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sølv |
| Farvenavn | Meteor Silver |
| Beskyttelsesfunktioner | Faldresistent, Vandtæt |
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | SuperCharge |
| Grafikadapter | Adreno 613 |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Renoveret | Ingen |
| Oprindelsesland | Kina |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Understøttede videoformater | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
| Platform | MagicOS |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Styresystem fork | MagicOS 10 |
| Batterikapacitet | 7700 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1600 |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Tyngdekraftsensor | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5602 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP64 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Vægt | 216,5 g |
| Bredde | 78,5 mm |
| Dybde | 8,3 mm |
| Højde | 168,3 mm |
| Pakkebredde | 179 mm |
| Pakkedybde | 89 mm |
| Pakkehøjde | 30 mm |
| Pakkevægt | 350 g |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Skærmbeskytter | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 – 50 °C |
| Varekode | 8517130000 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.