Inkl. moms
| Vægt | 8,93 kg |
|---|---|
| Model | DCPT730DWYJ1 |
| EAN | 4977766837712 |
| Vægt | 8.93 kg |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 6000 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 27 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 23 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 7 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 7 ipm |
| Tid til første side (sort, normal) | 6,2 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 6,5 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 13 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 25 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 – 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 2400 x 1200 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Scan til | E-mail, Fil, Billede, OCR |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 30 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
| Fax | Ingen |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Anbefalet arbejdscyklus | 50 – 1000 sider pr. måned |
| Blækbeholdersystem | Ja |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Samlet antal inputbakker | 3 |
| Samlet inputkapacitet | 171 ark |
| Samlet outputkapacitet | 50 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 1 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 20 ark |
| Manuel arkføder | Ja |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Fotopapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Indekskort, Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4×6,5×7" |
| Brugerdefineret mediebredde | 139,7 – 215,9 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 210 – 355,6 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 – 220 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 – 300 g/m² |
| Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 64 – 90 g/m² |
| Duplex medievægt | 64 – 105 g/m² |
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Intern hukommelse | 128 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 55 dB |
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Knapper |
| Strømforbrug (kopiering) | 16 W |
| Strømforbrug (klar) | 2,5 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,6 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,15 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 – 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 – 80% |
| Bredde | 390 mm |
| Dybde | 343 mm |
| Højde | 183 mm |
| Pakkebredde | 463 mm |
| Pakkedybde | 260 mm |
| Pakkehøjde | 496 mm |
| Pakkevægt | 9,3 kg |
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 7500 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 5000 Sider |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.