Inkl. moms
Med denne skærm kan du spille med høj præcision og hastighed ved 180 Hz. Med skarpe billeder i HDR-kvalitet og Full HD-opløsning giver denne skærm en fremragende allround gamingoplevelse.
| Mærke | Philips |
|---|---|
| EAN | 8712581805876 |
| Stand | New |
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | Fast IPS |
| Responstid | 4 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega Infinity DCR |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Responstid (hurtig) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,31125 x 0,31125 mm |
| Pixeltæthed | 81,59 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 – 230 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 – 200 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 – 160 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 – 165 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Standard for farveskala | sRGB, DCI-P3 |
| sRGB-dækning (typisk) | 128% |
| Farveskala DCI-P3 | 95% |
| Vis sRGB | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 20° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antal OSD sprog | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Strømforbrug (typisk) | 27,4 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
| Driftshøjde | 0 – 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 – 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 615 mm |
| Dybde (med stativ) | 196 mm |
| Højde (med stativ) | 463 mm |
| Vægt (med stativ) | 4,71 kg |
| Bredde (uden stativ) | 615 mm |
| Dybde (uden stativ) | 61 mm |
| Højde (uden stativ) | 369 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,1 kg |
| Pakkebredde | 690 mm |
| Pakkedybde | 141 mm |
| Pakkehøjde | 420 mm |
| Pakkevægt | 7,25 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
| Lav inputforsinkelse | Ja |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X; Windows 11 / 10 |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separat synkronisering |
| Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
| EasyRead-tilstand | Ja |
| LowBlue tilstand | Ja |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50000 t |
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
| Størrelse på skærmpanel | 27 inch / 68.5 cm |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Brugerkontrol | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Billedforbedring | SmartImage game |
| Myndighedsgodkendelser | CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; MEPS; KC; BSMI; CE Mark; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.