Inkl. moms
| Vægt | 0,19 kg |
|---|---|
| Mærke | TP-LINK |
| EAN | 6935364088095 |
| Stand | New |
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Driftsfrekvens | 2400 MHz |
| Certificering | FCC, IC, CE, NCC |
| Monteringstype | Loft |
| Produktfarve | Hvid |
| Formfaktor | Sfærisk |
| LED-indikatorer | System |
| Oprindelsesland | Kina |
| Kamerapanorering kontrol | Ja |
| Kontrol af kamerahældning | Ja |
| Rotationsvinkel | 360° |
| Hældningsvinkelområde | 0 – 114° |
| Panoreringsområde | 0 – 360° |
| Sensortype | MOS |
| Antal linser | 1 |
| Fast brændvidde | 4 mm |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 9 m |
| Maksimal opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Video komprimeringsformater | H.264 |
| Billedhastighed | 15 fps |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Understøttede netværksprotokoller | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| DC-in-stik | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Strømkilde type | Vekselstrøm, DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
| DC udgangsspænding | 9 |
| DC-udgangsstrøm | 0,6 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Bredde | 87 mm |
| Dybde | 118 mm |
| Højde | 85 mm |
| Vægt | 190 g |
| Pakkebredde | 160 mm |
| Pakkedybde | 110 mm |
| Pakkehøjde | 190 mm |
| Pakkevægt | 420 g |
| Antal kameraer | 1 |
| Varekode | 8525890000 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.