Inkl. moms
| Vægt | 2,38 kg |
|---|---|
| Model | NX.DRPED.001 |
| EAN | 4711721090206 |
| Vægt | 2.38 kg |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Farvenavn | Iron |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 3 |
| Processorproducent | AMD |
| Processormodel | 5400U |
| Processorfrekvens | 2,6 GHz |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 5000 Series |
| Processorkerner | 4 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4 GHz |
| L3-cache | 8 MB |
| L2-cache | 2 MB |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2 MP |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-controller model | Realtek RTL8852BE |
| Producent af WLAN-controller | Realtek |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batterilevetid (maks.) | 10 t |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB-ladespænding | 5,12,20,9 V |
| USB-ladestrøm | 3.25 A |
| Bredde | 357,4 mm |
| Dybde | 229,3 mm |
| Højde | 19,9 mm |
| Pakkebredde | 67 mm |
| Pakkedybde | 498 mm |
| Pakkehøjde | 309 mm |
| Pakkevægt | 2,3 kg |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.