Inkl. moms
| Vægt | 1,7 kg |
|---|---|
| Model | 90LM0AZ3-B01171 |
| EAN | 4711387767535 |
| Vægt | 1.7 kg |
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Vis antal farver | 262.000 farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 34,4 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 19,4 cm |
| Digital horisontal frekvens | 24 – 83 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 50 – 60 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 40 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Markedspositionering | Forbruger |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Antal USB type-C downstream-porte | 2 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| VESA montering | Ingen |
| Slot til kabellås | Ingen |
| Højdejustering | Ingen |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 7 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 7,64 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (uden stativ) | 360 mm |
| Dybde (uden stativ) | 12 mm |
| Højde (uden stativ) | 226 mm |
| Vægt (uden stativ) | 780 g |
| Pakkebredde | 434 mm |
| Pakkedybde | 76 mm |
| Pakkehøjde | 290 mm |
| Pakkevægt | 1,7 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Brandspecifikke teknologier | SPLENDID |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.