Inkl. moms
| Vægt | 0,25 kg |
|---|---|
| Model | W2434GL2N |
| EAN | 6972596108818 |
| Vægt | 0.25 kg |
| Skærmtype | Digital |
| Skærmopløsning | 390 x 450 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm diagonal | 4,45 cm (1.75") |
| Skærmteknologi | AMOLED |
| Skærmens lysstyrke | 2000 cd/m² |
| Pixeltæthed | 341 ppi |
| Farveskærm | Ja |
| Markedspositionering | SmartWatch |
| Urkassens farve | Rustfrit stål |
| Urkassens materiale | GFRP (glasfiberforstærket polymer), Rustfrit stål |
| Bånd, farve | Sort |
| Armbånd, materiale | Læder, Silikone |
| Form | Rektangulær |
| Linse, materiale | Safir |
| Foreslået køn | Unisex |
| Spænde farve | Rustfrit stål |
| Lukketype | Enkelt spænde stroppespænde |
| Magnetisk opladningsstik | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| RAM kapacitet | 64 MB |
| Flash-hukommelse | 512 GB |
| Pulsmåler | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Søvnkvalitet | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hudtemperaturføler | Ja |
| Højdemåler barometer | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batterilevetid | 19 dage |
| Batterilevetid (GPS-tilstand) | 21 t |
| Batteriets levetid (strømsparetilstand) | 456 t |
| Opladningstid | 2 t |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 260 mAh |
| Bredde | 36,9 mm |
| Dybde | 43,3 mm |
| Tykkelse | 9 mm |
| Brugervejledning | Ja |
| Oplader | Ja |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.