Inkl. moms
Her er højdepunkterne
Tryk, tal, parat
Enkel. Effektfuld.
Galaxy S25 Ultras afrundede design udtrykker en samlet identitet for Galaxy S-serien. Med sit elegante og stærke titaniumhylster og en indbygget S Pen er den en ultramoderne vision af dristigt design
Mød vores strålende kollektion
Elegant udseende, skabt til at holde.
Ultrastærkt titanium
Takket være den stærke titaniumramme er din Galaxy S25 Ultra altid beskyttet
Galaxys mest holdbare glas nogensinde
Forstærket med vores holdbare Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-skærmglas. Klar til at beskytte din Galaxy.
Vandafvisende
Med en IP68-klassificering for vand- og støvtæthed kan du tage denne Galaxy længere, end du troede var muligt.
Tag hul på næste kapitel inden for mobil-AI med en AI Partner, der er et skridt foran dine behov. Lad naturlige samtaler hjælpe dig med at klare de daglige opgaver på din to-do liste.
Tryk, tal, parat
Udfør problemfrit dine opgaver uden at skulle skifte mellem forskellige apps. Tryk blot på og hold sideknappen for at få adgang til Google Gemini for at få hjælp
Gå live, få svar
Lad samtalen med Gemini Live flyde frit for at brainstorme idéer eller forbered et oplæg ved at vedhæfte billeder og få svar i realtid, der er tilpasset din samtalestil.
Personligt tilpassede daglige opsummeringer
Få personligt tilpassede resuméer hele dagen med den nye Now Brief-funktion. Start morgenen med et overblik over dagen, der venter — såsom at tjekke din seneste Energy Score og få påmindelser så du kan holde styr på din stramme tidsplan. Om aftenen kan du få opsummeret dagens begivenheder og aktivitet.
Tegn en cirkel, find det.
Hør det, søg det
Tegn cirkel og søg med Google giver dig mulighed for at søge efter hvad som helst på din skærm og få oplysninger hurtigere med AI-drevne oversigter. Tegn blot en cirkel om en genstand – herunder billeder, videoer eller tekst – med fingeren eller S Pen, så får du resultaterne med det samme. Du kan endda søge efter en sang, du hører i øjeblikket uden at skifte apps.
Et lydstudie ved fingerspidserne
Fjern nemt uønsket baggrundsstøj fra dine videoer og gør dem delbare med Audio Eraser. Finjuster din lyd ved at justere forskellige typer lyd, herunder stemmer, musik, vind og mere.
Filtre kun til dig
Bring dine billeder til live med dine egne personaliserede filtre. Galaxy AI vil analysere dit yndlingsfoto og skabe et filter, der fanger scenen. Brug det øjeblikkeligt eller tilpas yderligere, så det passer til dit humør med justeringer til mætning, lysstyrke og mere.
Fremtiden for sundhed, nu på en personlig måde
Hold styr på dine sundhedsmål ved at følge din Energy Score. Synkroniser med Galaxy Watch eller Ring og få personlige indsigter og coaching, såsom en analyse af din søvn, aktivitet og hjertefrekvens.
Personlige data forbliver personlige.
Beskyttelse på enheden
Personal Data Engine kombinerer og behandler dine primære data og giver skræddersyede forslag. Den krypterer disse data og gemmer dem på din enhed med Knox Vault, hvilket gør dem utilgængelige for andre.
Kontrol
Hav kontrol over din Galaxy AI. Du kan bestemme, hvor den skal behandles, enten på enheden eller i skyen.
Forbundet sikkerhed
Vi har forbedret sikkerheden for Galaxy-tilsluttede enheder yderligere med Knox Matrix Trust Chain-teknologi. Nu kan du overvåge sikkerheden på andre enheder direkte fra din Galaxy-smartphone
Den mest avancerede AI ProVisual Engine3
Vores næste generation af ProVisual Engine er nu forstærket af vores kraftfulde processor— som giver dig mulighed for at fange, vise og redigere for vores bedste kamera- og redigeringsoplevelse hidtil.
Enestående Nightography-video. Mindre støj, mere klarhed.
Nu kan du filme i forbedret 10-bit HDR for en endnu mere fantastisk videooplevelse. Vores avancerede AP giver også mere præcis støjreduktion, hvilket betyder, at du ikke længere behøver at bekymre dig om grynede natoptagelser.
Episke portrætter, hver eneste gang
Vores Object Aware Engine registrerer lys i omgivelserne og genkender præcist genstande. Fremhæv din naturlige hudtone og teksturer, præcis som dine øjne ser dem.
De skarpeste detaljer fra vidvinkel til tele og endda ultravidvinkel
Fokuser på det ekstraordinære i hverdagen og tag detaljerige makrobilleder med vores nye 50 MP Ultra Wide-kamera.
Fra Ultra Wide-billeder til vores teleobjektivkamera er fotos klare og levende fra alle vinkler. Vores AI-forbedrede ProVisual Engine forbedrer derefter farver og detaljer for en klarhed på næste niveau.
Space Zoom. Se det usete
Se længere end du nogensinde troede var muligt ved problemfrit at gå fra 1x til 100x med vores AI-forbedrede Space Zoom
Fotografering og redigering på professionelt niveau
Behersk hvert billede med Expert RAW
Fotografér som en professionel med Expert RAW. Når du har taget dine billeder, gemmes RAW-filerne i dit galleri, klar til fleksibel redigering.
Skab filmiske mesterværker med Log Video
Fang flere højlys og skygger uden behov for professionelt udstyr ved blot at filme i Log-format. Brug derefter ekspertværktøjer til at håndtere detaljerede redigeringer som farvegradering uden at miste kvalitet.
Den kraftigste processor, skræddersyet til Galaxy
Vi præsenterer vores kraftigste processor, tilpasset Galaxy, med forbedret ray tracing i realtid og Vulkan-optimering. Dyk dybt ind i spilverdenen med ultrajævn gaming takket være 8 Elite Mobile Platform for Galaxy
Opskaleret med præcision, se forskellen
ProScaler forbedrer opløsningen ved hjælp af avanceret AI-algoritmebehandling for at levere en visningsoplevelse i høj opløsning uden at skulle justere skærmens indstillinger.
Uovertruffen batteritid
Vores banebrydende mDNIe-teknologi er indbygget i vores specialfremstillede AP, og med softwareoptimering forbedres batteritiden, så du kan nyde timer med videovisning
Op til 1 TB lagerplads
Få plads til alt med 12 GB hukommelse og op til 256 GB, 512 GB eller 1 TB lagerplads.
Helt ny One UI 7, bygget til AI
| Vægt | 0,38 kg |
|---|---|
| Model | SM-S938BZKDEEB |
| EAN | 8806095815770 |
| Vægt | 0.38 kg |
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærmopløsning | 3120 x 1440 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Paneltype | AMOLED |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
| Pixeltæthed | 500 ppi |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite |
| Processorfrekvens | 3,5 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,47 GHz |
| Processorfamile med kunstig intelligens | Qualcomm |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Bagkamera type | Quad-kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.3" |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.52" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/2.52" |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 3,4 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 1,9 |
| Fjerde bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,6 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,7 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 0,7 µm |
| Pixelstørrelse på fjerde bagkamera | 1,12 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 22° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 120° |
| Optisk zoom | 5x |
| Digital zoom | 100x |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.2" |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Understøttede kamerabilledformater | DNG, HEIF, JPEG |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| 2G standard | GSM |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 4G-datahastighed (maks.) | 2000 Mbit/s |
| 5G datahastighed (maks.) | 4,66 Gbit/sek. |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort, Titanium |
| Farvenavn | Titanium Black |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Styresystem fork | One UI 7.0 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Vedvarende afspilningstid, video | 31 t |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2694 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Reparationsindeks | 8.5 |
| Bredde | 77,6 mm |
| Dybde | 8,2 mm |
| Højde | 162,8 mm |
| Hoved-SAR (EU) | 1,246 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,42 W/kg |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Lyspen inkluderet | Ja |
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 January 2032 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.