Inkl. moms
| Vægt | 0,84 kg |
|---|---|
| Model | TAPO C560WS |
| EAN | 1210002602679 |
| Vægt | 0.84 kg |
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Monteringstype | Loft/væg/skrivebord |
| Produktfarve | Hvid |
| Formfaktor | Pære |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP66 |
| Sensortype | CMOS |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Digital zoom | 18x |
| Fast brændvidde | 4 mm |
| Nattesyn | Ja |
| Antal lysende LED | 2 |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Samlet antal megapixels | 8 MP |
| Video komprimeringsformater | H.264 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Realtidsvisning | Ja |
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Indbygget sirene | Ja |
| Sirenens støjniveau | 99 dB |
| Sikkerhedsalgoritmer | AES, SSL/TLS |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Klassificering af mål for mennesker og køretøjer | Ja |
| Strømkilde type | DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| DC udgangsspænding | 12 |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| DC-udgangsstrøm | 1 A |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 – 60 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 – 90% |
| Bredde | 74,7 mm |
| Dybde | 165,4 mm |
| Højde | 147,4 mm |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Virtuel assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Indbygget lys | Ja |
| Certificering | FCC, RoHS, RCM |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 88° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 45° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 105° |
| Antal sensorer | 1 |
| Progressiv scanning | Ja |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,6 |
| Understøttede videoformater | H.264 |
| Understøttede grafikopløsninger | 3840 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 2160p |
| Videooptagelse | Ja |
| Billedhastighed | 25 fps |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionsteknologi | 3D støjreduktion |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Cloud-administreret | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Antal kameraer | 1 |
| Brugervejledning | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Pakkebredde | 99 mm |
| Pakkedybde | 196 mm |
| Pakkehøjde | 215 mm |
| Pakkevægt | 830 g |
| Toldproduktkode (TARIC) | 8525890000 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.