Inkl. moms
Lenovo ThinkVision P24Q-40 – LED-skærm – 24 (23.8 til at se) – 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1500:1 – HDR10 – 4 ms – HDMI, DisplayPort – ravnsort
| Vægt | 8,03 kg |
|---|---|
| Model | 64B2GAT1EU |
| EAN | 0198156604378 |
| Vægt | 8.03 kg |
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 6 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pixeltæthed | 80 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 53,5 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 31,1 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ingen |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal downstream-porte | 4 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ingen |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 15 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 23,5° |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 11 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 12 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 65 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 190 mm |
| Højde (med stativ) | 505,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,1 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 45,3 mm |
| Højde (uden stativ) | 315,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,15 cm |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 123 mm |
| Pakkehøjde | 420 mm |
| Pakkevægt | 7,6 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI |
| Hurtig start guide | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| HDMI-kabellængde | 1,8 m |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| USB-opladningsport | Ja |
| Farvetilstande for video | BT.709 |
| Certificering | EU Energy Label (C-class) |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.