Inkl. moms
Lenovo ThinkVision P27Q-40 – LED-skærm – 27 – 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1500:1 – DisplayHDR 10 – 4 ms – HDMI, DisplayPort – formørkelsessort
| Vægt | 9,18 kg |
|---|---|
| Model | 64A7GAT6EU |
| EAN | 0198156226167 |
| Vægt | 9.18 kg |
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 6 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3, sRGB |
| Farveområde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Responstid (ekstrem) | 4 ms |
| Farveskala DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Indbygget mikrofon | Ingen |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Eclipse Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal downstream-porte | 4 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ingen |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 15 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| Antal DisplayPort-udgange | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| VESA montering | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 – 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -45 – 45° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 – 23,5° |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 19,2 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 15 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 75 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 – 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
| Bredde (med stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 195 mm |
| Højde (med stativ) | 539,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,4 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46 mm |
| Højde (uden stativ) | 357,1 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,3 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,15 cm |
| Pakkebredde | 693 mm |
| Pakkedybde | 150 mm |
| Pakkehøjde | 420 mm |
| Pakkevægt | 9,2 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-B |
| Hurtig start guide | Ja |
| DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
| HDMI-kabellængde | 1,8 m |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Farvetilstande for video | BT.709 |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.