Inkl. moms
| Vægt | 7,12 kg |
|---|---|
| Model | 7181C026 |
| EAN | 4549292258165 |
| Vægt | 7.12 kg |
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 14 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 9 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 7,5 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 9,5 sek./side |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 18 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 2 |
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 100 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Fotopapir størrelser | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
| Medievægt på papirbakke | 64 – 265 g/m² |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES |
| Mobile udskrivningsteknologier | Canon PRINT Business, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 47 dB |
| Produktfarve | Hvid, Grå |
| Indbygget skærm | Ja |
| Strømforbrug (standby) | 1,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Understøttede mobile operativsystemer | iOS, iPadOS, Android |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 – 30 °C |
| Bredde | 374 mm |
| Dybde | 355 mm |
| Højde | 168 mm |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.