Inkl. moms
| Vægt | 0,52 kg |
|---|---|
| Model | Tapo C236 |
| EAN | 8885020629439 |
| Vægt | 0.52 kg |
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Indendørs & udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Virtuel assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Monteringstype | Loft/væg/skrivebord |
| Produktfarve | Hvid |
| Formfaktor | Tårn |
| Kamerapanorering kontrol | Ja |
| Kontrol af kamerahældning | Ja |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 85° |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 73.5° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 41° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 85° |
| Hældningsvinkelområde | 0 – 152° |
| Panoreringsområde | 0 – 360° |
| Sensortype | CMOS |
| Antal sensorer | 1 |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Progressiv scanning | Ja |
| Antal linser | 1 |
| Zoom kapacitet | Ingen |
| Brændviddeområde | 4 mm |
| Maksimale blænderåbning tal | 2 |
| Mindste blænderåbnimg tal | 2 |
| Nattesyn | Ja |
| Nattesyn, afstand | 12 m |
| LED type | IR |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Maksimal opløsning | 2304 x 1296 pixel |
| Samlet antal megapixels | 5 MP |
| Understøttede videoformater | H.264 |
| Understøttede grafikopløsninger | 2304 x 1296 |
| Understøttede videotilstande | 1296p |
| Billedhastighed | 30 fps |
| Støjreduktion | Ja |
| Justering af billedkvalitet | DNR |
| Kompensation for baggrundslys | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Understøttede lydformater | RTSP |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Realtidsvisning | Ja |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Indbygget sirene | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Registrering af personer, Registrering af linjeoverskæring, Registrering af kæledyr, Registrering af køretøjer |
| Cloud-administreret | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Strømkilde type | Vekselstrøm, DC |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug (typisk) | 2,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 5 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 – 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 – 90% |
| Bredde | 105,3 mm |
| Dybde | 77,8 mm |
| Højde | 69,8 mm |
| Kabellængde | 3 m |
| Pakketype | Kasse |
| Antal kameraer | 1 |
Du skal være logged in for at afgive en anmeldelse.
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.