OnePlus 13R tilbyder en kombination af kraft og ydeevne med et 6.000 mAh batteri, der understøtter SuperVOOC Flash Charge-teknologi til hurtig genopladning. Dens 6,78" OLED-skærm viser levende farver og klarhed med en opløsning på 2780 x 1264, hvilket gør den velegnet til streaming og gaming. Skærmen understøtter også en opdateringshastighed på 120 Hz, hvilket giver en jævn brugeroplevelse. Denne smartphone er drevet af Snapdragon 8 Gen 3-processoren og leveres med 12 GB LPDDR5X RAM, hvilket sikrer problemfri ydeevne til multitasking og krævende applikationer. OnePlus 13R er udstyret med et sofistikeret tredobbelt kamerasystem, der omfatter en 50 MP hovedsensor, en telelinse og en ultrabred linse, og den tager billeder og videoer under forskellige forhold. Med dual-SIM-funktioner og avanceret 5G-forbindelse er det ubesværet at holde forbindelsen.
Generelt | |
---|---|
Beskyttelse | Stænktæt |
Bredde | 75.77 mm |
Dækfarve | Astral spor |
Dybde | 8.02 mm |
Formfaktor | Berøring |
Højde | 161.72 mm |
Produkttype | Smartphone |
Vægt | 206 g |
Mobiltelefon | |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Input-enhed | Multi-touch |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
Operativsystem | OxygenOS 15.0 (baseret på Android 15) |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | Nano SIM |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Kommunikationer | |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE, LTE Advanced, 5G NR FR1 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Telefon-egenskaber | |
Ekstra egenskaber | Haptisk vibrationsmotor, MIMO-teknologi, infrarød fjernstyring, Alert Slider, Gesture Controls, Tre mikrofoner, Dual Cryo-velocity VC-køling, Circle to Search, PassScan, Magic Compose, Glove-modus, BeaconLink, MU-MIMO teknologi |
Sensorere | Proximity sensor, lyssensor for omgivelser, farvetemperatursensor, digitalkompas, accelerationsmåler, gyroskop, gangsensor |
Sikkerhedsenheder | Ansigtskendelsen, fingeraftrykslæser (under display) |
Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
Medieafspiller | |
Digitale lydstandarder understøttet | SBC, AAC, apt-X, apt-X HD, LDAC, LHDC 5.0, MP3, AMR, APE (Monkey's Audio), OGG, FLAC, WAV, MIDI |
Lydforbedringer | OReality Audio |
Supported Digital Video Standards | MP4, 3GP, MKV, MOV, HEVC, AVC, VP9, VP8, AV1 |
Processor | |
Clock-frekvens | 3.3 GHz |
Type | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Grafiksystem | |
Grafikaccelerator | Qualcomm ADRENO 750 |
Hukommelse | |
Hukommelsesinterface | UFS 4.0 |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
Frontkamera | |
Antal objektivelementer | 5-element |
Fokusjustering | Fikseret fokus |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Kameratilstande | Nightscape-optagelsestilstand, stående tilstand, Pano-tilstand, Rolig tilstand, tidsforkortet tilstand, filtre |
Lyskilde | Displayblitz |
Objektivblænder | F/2.4 |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Sensoropløsning | 16 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/3.09" |
Special Effects | HDR, ansigtsretouchering |
Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps |
Hovedkamera | |
Fokusjustering | Automatisk |
Fokuslængde ækvivalent med 35 mm kamera | 24mm |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS), AI Detalje Boost, AI Uskarp, AI Refleksions Sletter |
HDR-tilstand | Auto HDR-tilstand |
Kameratilstande | Time Lapse (4K), Vandmærke-tilstand, Interval Shot, Nightscape-optagelsestilstand, Hi-Res-tilstand, Pro-tilstand, Movie Mode, Ultra Steady Mode, Dual-View Video, stående tilstand, Portræt-video, Pano-tilstand, Macro-tilstand, slow motion-video, tidsf |
Lyskilde | LED-blitz |
Objektivblænder | F/1.8 |
Objektivkonstruktion | 6-element |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Pixelstørrelse | 1 μm |
Sensornavn | Sony LYT-700 sensor |
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.56" |
Specielle effekter | Ansigtsretouchering |
Synsfelt (FoV) | 84 grad(er) |
Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Super slow motionvideo 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, Super slow motion-video 1280 x 720 (720p) ve |
Andet kamera | |
Antal objektivelementer | 5-element |
Fokuslængde ækvivalent med 35 mm kamera | 47mm |
Funktioner | Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Funktioner | Telefoto, autofokus |
Objektivåbning | F/2.0 |
Optisk zoom | 2x |
Pixelstørrelse | 0.64 μm |
Sensornavn | Samsung S5KJN5 |
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/2.75" |
Tredje kamera | |
Antal objektivelementer | 5-element |
Fokuslængde ækvivalent med 35 mm kamera | 16mm |
Indeholder | Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Objektivblænde | F/2.2 |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Pixelstørrelse | 1.12 μm |
Sensorfølsomhed | 8 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/4" |
Synsfelt (FoV) | 112 grad(er) |
Skærm | |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 7i (ridsefast glas) |
Diagonal størrelse | 6.78" |
Display opløsning | 2780 x 1264 pixels |
Egenskaber | 1-120 Hz adaptiv nulstillingshastighed, 100% DCI-P3, Aqua Touch 2.0 |
Farvedybde | 1,07 milliarder farver |
Forbedringsteknologi | Dolby Vision |
Formatforhold | 19.8:9 |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10+, HDR10, HDRVivid |
Maks. lysstyrke | 4500 cd/m² |
Pixeltæthed | 450 ppi |
Teknologi | ProXDR-skærm med LTPO 4.1 |
Type | OLED-skærm |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Hurtigopladningsteknologi | SuperVOOC Flash Charge technology |
Kapacitet | 6000 mAh |
Run Time detaljer | Afspilning (Netflix): op til 24 timer |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | TUV Rheinland Øjenpleje Certificering 4.0, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification, IP65 |
Udstyr inkluderet | USB-C til USB-A kabel, fjernelsesværktøj til SIM-kort |
Bæredygtighedsoplysninger | |
Reparationsfærdighedsindeks | 7.2 (ud af 10) |