Oplev Nothing Phone (2a), en mobiltelefon, der er designet til at imødekomme den moderne brugers behov. Med det kraftfulde 5000 mAh-batteri kan du nyde længere brugstider med en hurtig opladningskapacitet på kun 59 minutter. Enheden har en fantastisk 6,7" OLED-skærm, der understøtter HDR10+ og har et højt kontrastforhold og en adaptiv opdateringshastighed, som gør enhver visuel oplevelse opslugende. Fotoentusiaster vil sætte pris på de to 50 megapixel kameraer på bagsiden, der er udstyret med avancerede stabiliseringsteknologier, som sikrer, at alle billeder er krystalklare. Det fremadvendte 32 megapixel-kamera sikrer, at dine selfies skiller sig ud. Forbindelse er en leg med 5G NR, Bluetooth 5.3 og Wi-Fi 6, som sikrer, at du altid er forbundet ved høje hastigheder. Det unikke Glyph-interface kombineret med sikkerhedsfunktioner på højt niveau som fingeraftryk og ansigtsgenkendelse gør denne smartphone til noget helt særligt, både hvad angår funktionalitet og design. Uanset om det drejer sig om arbejde eller fritid, er Nothing Phone (2a) udviklet til at opfylde forventningerne.
Generelt | |
---|---|
Beskyttelse | Vandresistent, støvresistent |
Bredde | 76.32 mm |
Dækfarve | Hvid |
Dybde | 8.55 mm |
Formfaktor | Berøring |
Højde | 161.74 mm |
Produkttype | Smartphone |
Vægt | 190 g |
Mobiltelefon | |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Betalingsteknologi | Google Pay |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Input-enhed | Multi-touch |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS |
Operativsystem | Nothing OS 2.5 (baseret på Android 14) |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | Nano SIM |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Kommunikationer | |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Bluetooth profiler | A2DP |
Dataoverførsel | LTE, 5G NR FR1 |
Trådløs grænseflade | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
Telefon-egenskaber | |
Ekstra egenskaber | MIMO-teknologi, Fast Charging, dobbelte stereohøjttalere, Vapor Chamber-køleteknologi, grafen-varmeudledningssystem, Glyph Interface, Glyph Progress, Glyph Timer, RAM Boost, Imagiq 765 billedsignalbehandler, Hybrid Co-Existance 2.0, 360° antenne, lin |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), ansigtskendelsen |
Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
Processor | |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Clock-frekvens | 2.8 GHz |
Type | MediaTek Dimensity 7200 Pro |
Hukommelse | |
Intern hukommelseskapacitet | 128 GB |
RAM | 8 GB + op til 8 GB |
Frontkamera | |
Objektivblænder | F/2.2 |
Sensoropløsning | 32 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/2.74" |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
Hovedkamera | |
Fokusjustering | Automatisk |
Funktioner | EIS-videostabilisering, OIS+EIS dobbelt stabilisering |
Kameratilstande | Nattetilstand, Bevægelsesoptagelse, Action-tilstand, Portrait Optimiser |
Lyskilde | LED-blitz |
Objektivblænder | F/1.88 |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/1.56" |
Specielle effekter | Ultra XDR |
Videoopløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Andet kamera | |
Objektivåbning | F/2.2 |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Sensoropløsning | 50 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/2.76" |
Synsfelt (FoV) | 114 grad(er) |
Skærm | |
Berøringsprøvetagningshastighed | 240 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Diagonal størrelse | 6.7" |
Display opløsning | 2412 x 1084 pixels |
Egenskaber | Altid tændt-display, 100% DCI-P3, 2160 Hz højfrekvens PWM Dimming, 30-120 Hz adaptiv genindlæsningshastighed |
Farvedybde | 1,07 milliarder farver |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
HDR | Ja |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Kontrastforhold | 5000000:1 |
Maks. lysstyrke | 1300 cd/m² |
Pixeltæthed | 394 ppi |
Teknologi | Flexible AMOLED |
Type | OLED-skærm |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri | |
Genopladningstid | 59 min |
Kapacitet | 5000 mAh |
Run Time detaljer | Standard brug: op til 2 dage | Afspilning (video): op til 29 timer |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | IP54 |
Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, skærmbeskytter (påført forud), USB-C til USB-C kabel |
Bæredygtighedsoplysninger | |
Indpakning genbrugt indhold | Plastikfri, genbrugte fibre |
Karbonfodaftryk | 52 kg karbonudledning |
Produkt genbrugt indhold | 100 % - genbrugt aluminium |