(Ny) Acer EK251Q Gbi 25" 1920 x 1080 (Full HD) VGA (HD-15) HDMI 120Hz
1002874561
På lager
693,00 DKK
Oplev den ultimative spiloplevelse med Samsung Odyssey G9-skærmen.
Dette 49-tommer vidunder bringer hvert spil til live i betagende detaljer
takket være sin Dual Quad HD-opløsning og et farveskala, der dækker 92% DCI-P3.
Odyssey G9's 1000R buede skærm, designet til at efterligne det menneskelige øjes
naturlige krumning, tilbyder en fordybende seeroplevelse, der er behagelig til lange spilsessioner.
HDR-indhold skinner klart og opnår nye niveauer af dybde og realisme med VESA DisplayHDR 1000-certificering.
| Generelt | |
|---|---|
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium Pro |
| Backlight-teknologi | LED baglys |
| Diagonal størrelse | 49" |
| Dimensioner (B x D x H) | 114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm - med stander |
| Egenskaber | Billedopdeling, spilmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, Flicker Free-teknologi, RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Factory Calibration Report, Off Timer Plus, Sports Mode, Low Input Lag |
| Energiforbrug om året | 66 kWt |
| Energiklasse | Klasse G |
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |
| Farve | Sort |
| Farve support | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum | 92% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Formatforhold | 32:9 |
| Gaming | Ja |
| HDR-certificering | DisplayHDR 1000 |
| HDR-format | HDR10+, HDR10+ Gaming |
| Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
| Kontrastforhold | 2500:1 |
| Kurvet skærm | Ja (1000R) |
| Lodret synsvinkel | 178 |
| Lysstyrke | 450 cd/m² |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 1 ms (grå-til-grå) |
| Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
| Standard opløsning | Dual Quad HD 5120 x 1440 ved 240 Hz |
| Vandret synsvinkel | 178 |
| Vægt | 15.6 kg |
| Forbindelse | |
| Interface | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) | 2 x HDMI (HDCP 2.2) | Hovedtelefonstik | 2 x USB 3.0 |
| Mekanisk | |
| Drejevinkel | 30 |
| Højde justering | 120 mm |
| Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
| Tiltvinkel | -2/+11 |
| VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Medfølgende ledninger | 1 x USB 3.0 | 1 x DisplayPort kabel |
| Effekt | |
| Indgangspænding | AC 100-240 V |
| Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
| Strømforbrug (Maks.) | 180 Watt |
| Strømforbrug (Typisk) | 45 Watt |
| Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 147 kWh/1000 t |
| Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 45 kWh/1000 t |
| Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
| Mål og vægt | |
| Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 114.76 cm - dybde: 42.05 cm - højde: 56.84 cm - vægt: 15.6 kg | Uden stander - bredde: 114.76 cm - dybde: 29.38 cm - højde: 36.35 cm - vægt: 10.6 kg |
| Mål & vægt (forsendelse) | |
| Bredde ved forsendelse | 126.5 cm |
| Dybde ved forsendelse | 48.1 cm |
| Højde ved forsendelse | 36.6 cm |
| Vægt ved forsendelse | 20.6 kg |
| Miljømæssige parametre | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Min. driftstemperatur | 10 °C |
Relaterede produkter
693,00 DKK
3.780,00 DKK
