| Præstation | |
|---|---|
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Blæser, hastighed (maks.) | 3000 rpm |
| Blæser, hastighed (min.) | 600 rpm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Lejetype | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
| Luftstrøm | 131 m³/t |
| Maksimal luftstrøm | 77 kubikfod/min. |
| Passende til rumtype | Processor |
| Pumpemotor hastighed (maks.) | 2800 rpm |
| Pumpemotor hastighed (min.) | 800 rpm |
| Pumpestik | 4-polet |
| Type | Alt-i-en væskekøler |
| Understøttede procesorsokler | Intel LGA1851, LGA 1700, Stik AM4, Sokkel AM5 |
| Understøttelse af puls-bredde modulering (PWM) | Ja |
| Ventilator diameter | 12 cm |
| Ventilator statisk tryk | 6,9 mmH2O |
| VRM ventilatorhastighed (maks.) | 2500 rpm |
| VRM ventilatorhastighed (min.) | 400 rpm |
| Design | |
| Antal blæsere | 2 blæser(e) |
| Køler materiale | Aluminium |
| Materiale for grundplade | Kobber |
| Produktfarve | Sort |
| Ventilatorstik | 4-polet |
| Strømstyring | |
| Blæser, spænding | 12 V |
| Pumpespænding | 12 V |
| Pumpestrøm | 350 mA |
| Ventilatorstrøm | 0,33 A |
| Vægt & størrelser | |
| Kabellængde | 0,04 m |
| Køler bredde | 12 cm |
| Køler dybde | 27,7 cm |
| Køler højde | 3,8 cm |
| Pakkebredde | 171 mm |
| Pakkedybde | 294 mm |
| Pakkehøjde | 142 mm |
| Pakkevægt | 2,06 kg |
| Pumpe bredde | 9,1 cm |
| Pumpe dybde | 10,8 cm |
| Pumpe højde | 6,85 cm |
| Rør, diameter | 1,24 cm |
| Rørets indvendige diameter | 6 mm |
| Rørlængde | 45 cm |
| Vægt | 1,68 kg |
| Ventilator dimensioner (BxDxH) | 120 x 120 x 25 mm |
| Emballage indhold | |
| Pakketype | Hængende boks |
| Andre funktioner | |
| Oprindelsesland | Hongkong |
